[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
دخول الاعضاء
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
برنامج الطقس
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 19°
جده Clear 28°
مكه Clear 23°
المدينة Clear 30°
دمشق Fair
أبو ظبي Clear 21°
لندن Cloudy -3°
القاهرة Fair
واشنطن Rain -2°
البحث عن مدينة
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.3628 / 31 1.3652 1.3431
USD/JPY
93.19 / 23 94.17 92.91
USD/CHF
1.0989 / 94 1.1213 1.0977
GBP/USD
1.4940 / 45 1.4972 1.4803
AUD/USD
0.7197 / 01 0.7237 0.7177
USD/CAD
1.1828 / 33 1.1863 1.1806
AUD/CAD
0.8515 / 21 0.8572 0.8494
النـوع السعر
معلومات السوق
المؤشر العام 5,295.41 نسبة المؤشر 0.11% التغيير 5.68 حالة السوق السوق مفتوح-Trading
عدد الشركات 156 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 62 أسهم انخفضت 52

التجميع والتصريف اللحظي
يوم: الأربعاء الموافق: 07/01/2009
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى التصريف
والتجميع
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.85 22.00 22.10 21.75 تجميع
الجزيرة 16.40 16.60 16.80 16.35 تجميع
استثمار 18.45 18.30 19.00 18.30 تجميع
هولندي 41.30 40.90 41.70 40.70 تصريف
الفرنسي 52.50 51.50 53.50 51.00 تصريف
بريطاني 61.00 60.50 61.75 60.00 تصريف
العربي 34.80 34.80 35.00 34.60 -
سامبا 53.00 53.00 53.50 52.25 تصريف
الراجحي 62.50 63.75 64.50 62.25 تجميع
البلاد 28.40 28.80 29.00 28.20 تجميع
الإنماء 11.75 12.05 12.05 11.65 تجميع
الصناعات البتروكيماوية
سابك 59.25 60.00 60.50 58.25 تجميع
سافكو 100.50 102.75 104.50 100.50 تجميع
التصنيع 16.05 16.10 16.20 15.70 تصريف
اللجين 12.35 12.55 12.55 12.15 تجميع
نماء 9.75 9.90 9.95 9.70 تجميع
م سعودي 12.25 12.45 12.45 12.15 تجميع
صحراء 14.90 15.00 15.15 14.70 تجميع
ينساب 17.60 17.70 17.90 17.30 -
سبكيم العالمية 19.80 19.80 20.10 18.90 تصريف
المتقدمة 18.20 18.70 18.90 18.10 تجميع
كيان السعودية 11.70 11.75 11.85 11.60 تجميع
بترو رابغ 19.30 20.00 20.00 19.10 تجميع
كيمانول 12.75 12.85 12.90 12.60 -
الاسمنت
س عربية 33.80 33.40 34.10 33.00 تصريف
س يمامة 36.10 36.70 36.80 35.90 تجميع
س سعودي 63.50 62.00 64.00 62.00 تصريف
س قصيم 84.75 86.00 86.25 83.50 تجميع
س جنوب 48.90 49.00 49.00 48.50 تصريف
س ينبع 42.90 42.40 42.90 42.40 تصريف
س شرقية 41.50 41.40 41.60 41.10 تصريف
س تبوك 21.45 21.45 21.60 21.20 تصريف
التجزئة
سيارات 12.75 12.35 13.05 12.15 تصريف
ثمار 17.25 16.60 17.45 16.00 تصريف
مجموعة فتيحي 11.55 11.55 11.80 11.30 -
جرير 170.75 173.75 175.25 170.50 تجميع
الدريس 25.30 25.60 25.70 25.20 تجميع
الحكير 34.20 34.10 34.50 33.80 تصريف
الخليج للتدريب 55.00 52.50 55.00 52.00 تصريف
أسواق ع العثيم 42.60 42.10 43.00 42.10 تصريف
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.15 18.15 18.20 18.00 تصريف
ك سعودي 9.70 9.55 9.70 9.55 تصريف
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.30 25.50 25.50 25.00 تصريف
غذائية 13.00 12.95 13.25 12.55 تصريف
سدافكو 20.05 20.20 20.40 19.80 تجميع
المراعي 154.00 154.00 156.00 153.25 تجميع
أنعام 42.30 42.30 42.30 42.30 -
نادك 34.80 34.20 35.40 34.20 -
قصيم ز 8.15 8.20 8.20 8.05 تصريف
حائل ز 22.50 22.45 22.75 22.05 تصريف
تبوك ز 20.05 20.10 20.30 19.70 تصريف
الأسماك 37.60 39.00 39.10 32.80 تصريف
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 تجميع
جوف ز 24.20 23.95 24.80 23.05 تصريف
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان ز 10.00 10.00 10.10 9.80 تصريف
حلواني إخوان 23.45 23.10 23.80 22.55 تصريف
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 53.75 52.25 54.75 52.25 تصريف
اتحاد 31.50 31.90 32.00 31.30 تجميع
زين السعودية 11.60 11.75 11.80 11.50 تجميع
التأمين
التعاونية 41.90 40.80 42.20 39.20 تصريف
ملاذ للتأمين 35.10 36.50 36.70 34.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 18.00 18.55 18.75 18.00 تجميع
أليانز إس إف 43.10 43.90 43.90 42.20 تصريف
سلامة 44.50 44.00 45.50 41.90 تصريف
ولاء للتأمين 21.90 20.50 22.35 20.50 تصريف
الدرع العربي 15.95 16.55 16.80 15.40 تجميع
ساب تكافل 37.70 43.20 43.20 36.50 تجميع
سند 15.00 15.80 15.80 15.00 تجميع
سايكو 26.60 27.80 27.80 26.00 تجميع
السعودية الهندية 59.00 57.25 61.50 56.00 تصريف
إتحاد الخليج 15.05 15.30 15.65 14.70 تجميع
الأهلي للتكافل 50.25 53.00 53.50 49.90 تجميع
الأهلية 29.60 30.70 31.10 28.50 تجميع
أسيج 27.10 28.30 28.30 26.60 تجميع
التأمين العربية 15.90 16.10 16.40 15.60 تجميع
الاتحاد التجاري 14.95 15.20 15.40 14.90 تجميع
الصقر للتأمين 14.30 14.40 14.60 14.10 تجميع
إعادة 10.00 10.25 10.25 10.00 تجميع
بوبا العربية 14.05 14.30 14.40 14.00 تجميع
المتحدة للتأمين 28.50 27.80 29.40 26.70 تصريف
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 63.75 62.00 66.00 61.00 تصريف
متطورة 10.80 10.70 11.20 10.50 تجميع
الاحساء 9.75 9.65 9.75 9.45 تصريف
سيسكو 10.35 10.30 10.45 10.20 تصريف
عسير 11.10 10.80 11.20 10.75 تصريف
الباحة 12.00 11.45 12.45 11.05 تصريف
المملكة 4.85 4.85 4.85 4.75 تصريف
الأستثمار الصناعي
دوائية 26.20 26.20 26.30 25.90 تصريف
زجاج 32.00 33.00 33.20 31.70 تجميع
فيبكو 44.50 44.50 45.20 44.20 تجميع
معدنية 29.80 29.30 30.20 29.00 تصريف
كيميا 24.05 24.20 25.00 23.80 تجميع
ص/ورق 65.50 66.50 67.00 65.25 تجميع
العبداللطيف 46.90 47.10 47.50 46.60 تجميع
صادرات 25.50 25.80 26.60 25.00 تجميع
معادن 12.40 12.25 12.80 12.05 تجميع
بى سى آى 26.00 25.80 26.90