[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
دخول الاعضاء
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
برنامج الطقس
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 25°
جده Clear 26°
مكه Clear 26°
المدينة Clear 28°
دمشق Clear 19°
أبو ظبي Clear 22°
لندن Mostly Cloudy
القاهرة Partly Cloudy 19°
واشنطن Mostly Cloudy 17°
البحث عن مدينة
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.3598 / 00 1.3636 1.3536
GBP/USD
1.4993 / 97 1.5072 1.4935
USD/JPY
89.96 / 98 90.35 89.63
EUR/JPY
122.33 / 37 123.17 121.45
AUD/USD
0.9138 / 41 0.9149 0.9054
GBP/JPY
134.87 / 92 136.15 133.91
EUR/CHF
1.4620 / 23 1.4638 1.4618
النـوع السعر
معلومات السوق
المؤشر العام 6,530.10 نسبة المؤشر -0.36% التغيير -23.89 حالة السوق
عدد الشركات 167 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 0 أسهم انخفضت 0

التجميع والتصريف اللحظي
يوم: الأربعاء الموافق: 10/03/2010
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى التصريف
والتجميع
المصارف والخدمات المالية
23.00 23.05 23.05 22.95 -
19.10 19.10 19.15 19.05 -
17.00 17.05 17.05 17.00 تجميع
32.10 32.30 32.30 32.20 تجميع
38.50 38.60 38.60 38.50 تجميع
45.00 45.30 45.30 44.90 تجميع
43.00 43.10 43.50 43.00 تجميع
42.70 42.50 42.80 42.50 تصريف
69.00 68.25 69.25 68.25 تصريف
19.25 19.25 19.30 19.20 -
13.05 13.10 13.15 13.00 تجميع
الصناعات البتروكيماوية
75.25 75.00 76.50 75.00 تجميع
121.25 121.00 122.00 121.00 تجميع
20.60 20.95 20.95 20.60 تجميع
18.40 18.25 18.65 18.15 -
11.00 10.90 11.05 10.85 تصريف
22.55 22.65 22.70 22.45 تجميع
15.95 15.90 16.00 15.85 تصريف
28.70 28.50 29.00 28.30 تصريف
20.85 21.10 21.15 20.80 تجميع
24.35 24.30 24.45 24.20 تصريف
14.55 14.45 14.65 14.45 -
32.80 32.90 33.00 32.70 تجميع
15.45 15.60 15.65 15.50 تجميع
14.40 14.55 14.55 14.40 تجميع
الاسمنت
46.50 46.80 46.80 46.50 تجميع
42.90 43.30 43.30 42.90 تجميع
61.75 61.75 61.75 61.75 -
134.00 134.25 134.25 133.75 -
63.25 63.50 63.75 63.00 تجميع
52.00 51.75 52.00 51.75 تصريف
44.10 44.40 44.40 44.10 تجميع
19.70 19.70 19.70 19.60 تصريف
التجزئة
14.10 14.20 14.20 14.15 تجميع
35.90 36.10 36.10 35.90 تجميع
18.20 18.15 18.40 18.05 تجميع
134.25 134.25 134.25 133.75 تصريف
45.20 45.70 45.70 45.00 تجميع
31.70 31.50 31.70 31.40 تصريف
44.30 44.60 44.60 44.20 تجميع
44.80 45.10 45.10 44.80 تجميع
56.75 56.75 57.00 56.50 -
الطاقة والمرافق الخدمية
22.60 22.30 22.95 22.30 تجميع
9.90 9.95 9.95 9.85 تصريف
الزراعة والصناعات الغذائية
25.60 25.50 25.60 25.30 تصريف
18.10 18.25 18.25 18.10 تجميع
36.60 36.70 36.70 36.50 -
165.00 162.00 165.75 162.00 تصريف
33.90 33.40 34.50 33.40 تجميع
38.30 38.50 38.50 38.20 تجميع
10.15 10.20 10.25 10.15 تجميع
31.50 31.30 31.80 31.30 تجميع
23.95 24.05 24.10 23.90 تجميع
48.80 48.60 49.10 48.60 تجميع
33.00 33.50 33.50 32.75 تجميع
28.60 28.90 29.00 28.70 تجميع
0.00 0.00 0.00 0.00 -
10.50 10.55 10.55 10.50 تجميع
31.80 31.80 32.00 31.70 تجميع
الاتصالات وتقنية المعلومات
48.00 48.30 48.30 48.00 تجميع
38.20 38.10 38.30 38.00 تصريف
10.55 10.55 10.60 10.50 -
17.80 17.75 18.00 17.70 تجميع
التأمين
43.10 43.10 43.30 42.90 تصريف
25.10 25.30 25.30 25.10 تجميع
22.05 22.10 22.15 22.00 تجميع
80.50 81.75 82.25 80.25 تجميع
57.25 56.75 58.75 56.75 تجميع
24.00 24.15 24.15 24.00 تجميع
23.25 23.30 23.60 23.25 تجميع
38.10 38.90 39.00 37.60 تجميع
27.20 27.50 27.50 27.20 تجميع
84.50 84.50 87.00 83.75 تجميع
54.00 54.25 54.75 54.00 تجميع
22.90 22.95 23.15 22.90 تجميع
99.50 100.25 101.00 99.25 تجميع
57.00 57.75 57.75 56.75 تجميع
60.00 61.25 61.50 59.00 تجميع
23.45 23.30 23.60 23.25 تصريف
20.15 20.15 20.20 20.15 تجميع
72.75 73.75 75.00 72.00 تجميع
10.55 10.55 10.55 10.50 تصريف
16.20 16.25 16.30 16.20 تجميع
27.20 27.30 27.50 27.20 تجميع
58.00 59.00 59.00 58.00 تجميع
45.00 44.00 46.60 43.30 تصريف
72.50 73.75 74.00 72.50 تجميع
32.80 33.10 33.20 32.80 تجميع
شركات الأستثمار المتعدد
50.00 50.00 50.50 50.00 تجميع
13.55 13.80 13.80 13.45 تجميع
10.90 10.90 11.05 10.85 تجميع
15.45 15.55 16.20 15.25 تجميع
14.80 14.90 14.95 14.75 تجميع
17.40 17.70 17.70 17.40 تجميع
4.50 4.50 4.55 4.50 تجميع
الأستثمار الصناعي
35.30 35.60 35.60 35.20 تجميع
32.20 32.10 32.40 32.10 تجميع
52.50 52.75 53.00 52.50 تجميع
26.10 26.10 26.50 26.10 تجميع
31.40 31.60 31.70 31.50 تجميع
54.25 54.50 54.50 54.25 تجميع
44.10 44.20 44.20 44.00 -
35.50 35.80 35.80 35.50 تجميع
15.95 15.95 16.05 15.90 تجميع
28.00 28.20 28.20 28.00 تجميع
34.60 34.40 35.20 34.40 تجميع
التشييد والبناء
26.60 26.60 26.90 26.60 تجميع
115.75 116.00 116.00 115.00 تصريف
42.40 42.70 42.70 42.40 تجميع
31.30 32.00 32.00 31.30 تجميع
9.30 9.45 9.45 9.35 تجميع
20.10 20.25 20.25 20.10 تجميع
30.60 30.80 30.80 30.50 تجميع
59.00 59.25 59.25 59.00 تجميع
35.90 36.00 36.00 35.80 -
39.80 39.90 40.10 39.70 تجميع
41.30 41.80 41.90 41.30 تجميع
61.00 61.50 61.50 60.50 -
0.00 0.00 0.00 0.00 -
التطوير العقاري
27.40 27.30 27.50 27.20 تصريف
16.65 16.70 16.70 16.60 -
28.70 28.90 28.90 28.70 تجميع
11.90 11.80 11.90 11.80 تصريف
9.85 9.90 9.95 9.85 تجميع
18.95 19.00 19.05 18.95 تجميع
15.65 15.70 15.70 15.65 تجميع
النقل
16.95 16.90 17.00 16.90 -
8.15 8.20 8.25 8.15 تجميع
20.85 20.70 21.05 20.70 تجميع
68.50 69.00 69.00 68.50 تجميع
الاعلام والنشر
28.20 28.20 28.30 28.20 تجميع
28.20 28.10 28.20 28.10 تصريف
16.50 16.55 16.60 16.50 تجميع
الفنادق والسياحة
30.00 30.30 30.30 30.00 تجميع
27.90 28.00 28.00 27.80 -
البنوك
الصناعة
الاسمنت
الخدمات
الكهرباء
الزراعة
الاتصالات
التأمين

Mnafe Stocks - V3.0.0 RC2
Programing By Mnafe Information Technolgy ® 1995 - 2007

تصميم المنافع لتقنية المعلومات