[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
دخول الاعضاء
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
برنامج الطقس
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
المدينة الحالة الحرارة
الرياض Clear 19°
جده Clear 28°
مكه Clear 23°
المدينة Clear 30°
دمشق Fair
أبو ظبي Clear 21°
لندن Cloudy -3°
القاهرة Fair
واشنطن Rain -2°
البحث عن مدينة
العرض/الطلب أعلى أدنى
EUR/USD
1.3600 / 03 1.3652 1.3431
USD/JPY
93.21 / 25 94.17 92.91
USD/CHF
1.1034 / 39 1.1213 1.0977
GBP/USD
1.5026 / 31 1.5047 1.4803
AUD/USD
0.7204 / 08 0.7237 0.7177
USD/CAD
1.1838 / 43 1.1863 1.1806
AUD/CAD
0.8529 / 35 0.8572 0.8494
النـوع السعر
معلومات السوق
المؤشر العام 5,322.22 نسبة المؤشر 0.61% التغيير 32.49 حالة السوق السوق قبل الإغلاق
عدد الشركات 156 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 67 أسهم انخفضت 51

الدعم والمقاومة اللحظي
يوم: الأربعاء الموافق: 07/01/2009
الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى نقطة الإرتكاز نقاط الدعم مستويات المقاومة
الدعم الأول الدعم الثاني المستوى الأول المستوى الثاني
المصارف والخدمات المالية
الرياض 22.00 22.00 22.10 21.75 21.95 21.8 21.45 22.15 22.3
الجزيرة 16.45 16.60 16.80 16.35 16.533 16.267 15.817 16.717 16.983
استثمار 18.30 18.30 19.00 18.30 18.533 18.067 17.367 18.767 19.233
هولندي 41.50 40.90 41.70 40.70 41.3 40.9 39.9 41.9 42.3
الفرنسي 54.75 51.50 55.75 51.00 53.833 51.917 47.167 56.667 58.583
بريطاني 62.00 60.50 62.00 60.00 61.333 60.667 58.667 62.667 63.333
العربي 35.00 34.80 35.40 34.50 34.967 34.533 33.633 35.433 35.867
سامبا 54.50 53.00 54.75 52.25 53.833 52.917 50.417 55.417 56.333
الراجحي 63.50 63.75 64.50 62.25 63.417 62.333 60.083 64.583 65.667
البلاد 28.00 28.80 29.00 28.00 28.333 27.667 26.667 28.667 29.333
الإنماء 11.70 12.05 12.05 11.65 11.8 11.55 11.15 11.95 12.2
الصناعات البتروكيماوية
سابك 58.50 60.00 60.50 58.25 59.083 57.667 55.417 59.917 61.333
سافكو 101.00 102.75 104.50 100.00 101.833 99.167 94.667 103.667 106.333
التصنيع 16.20 16.10 16.80 15.70 16.233 15.667 14.567 16.767 17.333
اللجين 12.35 12.55 12.55 12.15 12.35 12.15 11.75 12.55 12.75
نماء 9.75 9.90 9.95 9.70 9.8 9.65 9.4 9.9 10.05
م سعودي 12.35 12.45 12.45 12.15 12.317 12.183 11.883 12.483 12.617
صحراء 14.90 15.00 15.15 14.70 14.917 14.683 14.233 15.133 15.367
ينساب 17.60 17.70 17.90 17.30 17.6 17.3 16.7 17.9 18.2
سبكيم العالمية 19.95 19.80 20.10 18.90 19.65 19.2 18 20.4 20.85
المتقدمة 18.25 18.70 18.90 18.10 18.417 17.933 17.133 18.733 19.217
كيان السعودية 11.65 11.75 11.85 11.60 11.7 11.55 11.3 11.8 11.95
بترو رابغ 19.25 20.00 20.00 19.10 19.45 18.9 18 19.8 20.35
كيمانول 12.65 12.85 12.90 12.60 12.717 12.533 12.233 12.833 13.017
الاسمنت
س عربية 34.80 33.40 35.10 33.00 34.3 33.5 31.4 35.6 36.4
س يمامة 36.20 36.70 36.80 35.90 36.3 35.8 34.9 36.7 37.2
س سعودي 63.00 62.00 64.00 62.00 63 62 60 64 65
س قصيم 84.75 86.00 86.25 83.50 84.833 83.417 80.667 86.167 87.583
س جنوب 49.00 49.00 49.10 48.50 48.867 48.633 48.033 49.233 49.467
س ينبع 43.40 42.40 43.40 42.40 43.067 42.733 41.733 43.733 44.067
س شرقية 41.80 41.40 41.80 41.10 41.567 41.333 40.633 42.033 42.267
س تبوك 21.50 21.45 21.60 21.20 21.433 21.267 20.867 21.667 21.833
التجزئة
سيارات 12.60 12.35 13.05 12.15 12.6 12.15 11.25 13.05 13.5
ثمار 16.70 16.60 17.45 16.00 16.717 15.983 14.533 17.433 18.167
مجموعة فتيحي 11.50 11.55 11.80 11.30 11.533 11.267 10.767 11.767 12.033
جرير 168.75 173.75 175.25 167.00 170.333 165.417 157.167 173.667 178.583
الدريس 25.10 25.60 25.70 25.00 25.267 24.833 24.133 25.533 25.967
الحكير 34.00 34.10 34.50 33.80 34.1 33.7 33 34.4 34.8
الخليج للتدريب 55.00 52.50 55.00 52.00 54 53 50 56 57
أسواق ع العثيم 42.40 42.10 43.00 42.10 42.5 42 41.1 42.9 43.4
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.10 18.15 18.20 18.00 18.1 18 17.8 18.2 18.3
ك سعودي 9.80 9.55 9.85 9.55 9.733 9.617 9.317 9.917 10.033
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.40 25.50 25.50 25.00 25.3 25.1 24.6 25.6 25.8
غذائية 12.90 12.95 13.25 12.55 12.9 12.55 11.85 13.25 13.6
سدافكو 20.25 20.20 20.40 19.80 20.15 19.9 19.3 20.5 20.75
المراعي 152.50 154.00 156.00 152.00 153.5 151 147 155 157.5
أنعام 42.30 42.30 42.30 42.30 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3
نادك 34.90 34.20 35.40 34.20 34.833 34.267 33.067 35.467 36.033
قصيم ز 8.10 8.20 8.20 8.05 8.117 8.033 7.883 8.183 8.267
حائل ز 22.35 22.45 22.85 22.05 22.417 21.983 21.183 22.783 23.217
تبوك ز 19.90 20.10 20.70 19.70 20.1 19.5 18.5 20.5 21.1
الأسماك 36.70 39.00 39.10 32.80 36.2 33.3 27 39.6 42.5
الشرقية للتنمية 33.00 33.50 33.50 32.75 33.083 32.667 31.917 33.417 33.833
جوف ز 23.10 23.95 26.20 23.05 24.117 22.033 18.883 25.183 27.267
بيشة ز 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
جازان ز 10.05 10.00 10.10 9.80 9.983 9.867 9.567 10.167 10.283
حلواني إخوان 23.35 23.10 23.80 22.55 23.233 22.667 21.417 23.917 24.483
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 54.00 52.25 55.00 52.25 53.75 52.5 49.75 55.25 56.5
اتحاد 31.70 31.90 32.00 31.30 31.667 31.333 30.633 32.033 32.367
زين السعودية 11.60 11.75 11.80 11.50 11.633 11.467 11.167 11.767 11.933
التأمين
التعاونية 42.50 40.80 42.80 39.20 41.5 40.2 36.6 43.8 45.1
ملاذ للتأمين 34.70 36.50 36.70 34.00 35.133 33.567 30.867 36.267 37.833
ميدغلف للتأمين 18.00 18.55 18.75 18.00 18.25 17.75 17 18.5 19
أليانز إس إف 42.00 43.90 43.90 42.00 42.633 41.367 39.467 43.267 44.533
سلامة 45.00 44.00 45.50 41.90 44.133 42.767 39.167 46.367 47.733
ولاء للتأمين 21.80 20.50 22.35 20.50 21.55 20.75 18.9 22.6 23.4
الدرع العربي 16.00 16.55 16.80 15.40 16.067 15.333 13.933 16.733 17.467
ساب تكافل 36.80 43.20 43.20 36.50 38.833 34.467 27.767 41.167 45.533
سند 15.15 15.80 15.80 14.95 15.3 14.8 13.95 15.65 16.15
سايكو 26.10 27.80 27.80 26.00 26.633 25.467 23.667 27.267 28.433