[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
دخول الاعضاء
عرض جميع الأسهم
المركز الأخباري
التجميع والتصريف
الدعم والمقاومة
الشركات المدرجة
عائد الأسهم
برنامج الطقس
اتصل بنا
أسعار الاعلانات
المدينة الحالة الحرارة
الرياض 52آ°
  • High 69آ°
  • Low 40آ°
  • Barometer
    30.1 in
    Wind
    3 mph SSE
    Dewpoint
    27آ°
    Sunrise
    6: AM
    جده 75آ°
  • High 85آ°
  • Low 71آ°
  • Barometer
    29.9 in
    Wind
    6 mph N
    Dewpoint
    64آ°
    Sunrise
    6: AM
    H
    مكه 73آ°
  • High 80آ°
  • Low 58آ°
  • Barometer
    30 in
    Wind
    7 mph WSW
    Dewpoint
    54آ°
    Sunrise
    6: AM
    H
    المدينة 77آ°
  • High 89آ°
  • Low 69آ°
  • Barometer
    29.9 in
    Wind
    0 mph
    Dewpoint
    63آ°
    Sunrise
    6: AM
    Hum
    دمشق 37آ°
  • High 58آ°
  • Low 33آ°
  • Barometer
    30.2 in
    Wind
    0 mph
    Dewpoint
    23آ°
    Sunrise
    6: AM
    Hum
    أبو ظبي 59آ°
  • High 57آ°
  • Low 45آ°
  • Barometer
    29.9 in
    Wind
    14 mph SW
    Dewpoint
    45آ°
    Sunrise
    7:13 AM
    لندن 38آ°
  • High 44آ°
  • Low 36آ°
  • Barometer
    29.4 in
    Wind
    8 mph S
    Dewpoint
    36آ°
    Sunrise
    7: AM
    H
    القاهرة 55آ°
  • High 70آ°
  • Low 49آ°
  • Barometer
    30.2 in
    Wind
    6 mph ENE
    Dewpoint
    46آ°
    Sunrise
    6: AM
    واشنطن 63آ°
  • High 63آ°
  • Low 45آ°
  • Barometer
    29.9 in
    Wind
    9 mph SSW
    Dewpoint
    46آ°
    Sunrise
    7:19 AM
    البحث عن مدينة
    العرض/الطلب أعلى أدنى
    EUR/USD
    1.30369 / 86 1.30453 1.30111
    GBP/USD
    1.55342 / 72 1.55449 1.55021
    USD/JPY
    77.840 / 60 77.945 77.784
    EUR/JPY
    101.484 / 09 101.562 101.297
    AUD/USD
    0.99677 / 97 0.99750 0.99193
    GBP/JPY
    120.922 / 72 121.024 120.683
    EUR/CHF
    1.22468 / 80 1.22487 1.22317
    النـوع السعر
    معلومات السوق
    المؤشر العام نسبة المؤشر التغيير حالة السوق
    عدد الشركات 167 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 0 أسهم انخفضت 0

    الدعم والمقاومة اللحظي
    يوم: الإثنين الموافق: 06/02/2012
    الشركة الصفقة الأخيرة افتتاح أعلى أدنى نقطة الإرتكاز نقاط الدعم مستويات المقاومة
    الدعم الأول الدعم الثاني المستوى الأول المستوى الثاني
    المصارف والخدمات المالية
    23.00 23.05 23.05 22.95 23 22.95 22.85 23.05 23.1
    19.10 19.10 19.15 19.05 19.1 19.05 18.95 19.15 19.2
    17.00 17.05 17.05 17.00 17.017 16.983 16.933 17.033 17.067
    32.10 32.30 32.30 32.20 32.2 32.1 32 32.2 32.3
    38.50 38.60 38.60 38.50 38.533 38.467 38.367 38.567 38.633
    45.00 45.30 45.30 44.90 45.067 44.833 44.433 45.233 45.467
    43.00 43.10 43.50 43.00 43.167 42.833 42.333 43.333 43.667
    42.70 42.50 42.80 42.50 42.667 42.533 42.233 42.833 42.967
    69.00 68.25 69.25 68.25 68.833 68.417 67.417 69.417 69.833
    19.25 19.25 19.30 19.20 19.25 19.2 19.1 19.3 19.35
    13.05 13.10 13.15 13.00 13.067 12.983 12.833 13.133 13.217
    الصناعات البتروكيماوية
    75.25 75.00 76.50 75.00 75.583 74.667 73.167 76.167 77.083
    121.25 121.00 122.00 121.00 121.417 120.833 119.833 121.833 122.417
    20.60 20.95 20.95 20.60 20.717 20.483 20.133 20.833 21.067
    18.40 18.25 18.65 18.15 18.4 18.15 17.65 18.65 18.9
    11.00 10.90 11.05 10.85 10.967 10.883 10.683 11.083 11.167
    22.55 22.65 22.70 22.45 22.567 22.433 22.183 22.683 22.817
    15.95 15.90 16.00 15.85 15.933 15.867 15.717 16.017 16.083
    28.70 28.50 29.00 28.30 28.667 28.333 27.633 29.033 29.367
    20.85 21.10 21.15 20.80 20.933 20.717 20.367 21.067 21.283
    24.35 24.30 24.45 24.20 24.333 24.217 23.967 24.467 24.583
    14.55 14.45 14.65 14.45 14.55 14.45 14.25 14.65 14.75
    32.80 32.90 33.00 32.70 32.833 32.667 32.367 32.967 33.133
    15.45 15.60 15.65 15.50 15.533 15.417 15.267 15.567 15.683
    14.40 14.55 14.55 14.40 14.45 14.35 14.2 14.5 14.6
    الاسمنت
    46.50 46.80 46.80 46.50 46.6 46.4 46.1 46.7 46.9
    42.90 43.30 43.30 42.90 43.033 42.767 42.367 43.167 43.433
    61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75
    134.00 134.25 134.25 133.75 134 133.75 133.25 134.25 134.5
    63.25 63.50 63.75 63.00 63.333 62.917 62.167 63.667 64.083
    52.00 51.75 52.00 51.75 51.917 51.833 51.583 52.083 52.167
    44.10 44.40 44.40 44.10 44.2 44 43.7 44.3 44.5
    19.70 19.70 19.70 19.60 19.667 19.633 19.533 19.733 19.767
    التجزئة
    14.10 14.20 14.20 14.15 14.15 14.1 14.05 14.15 14.2
    35.90 36.10 36.10 35.90 35.967 35.833 35.633 36.033 36.167
    18.20 18.15 18.40 18.05 18.217 18.033 17.683 18.383 18.567
    134.25 134.25 134.25 133.75 134.083 133.917 133.417 134.417 134.583
    45.20 45.70 45.70 45.00 45.3 44.9 44.2 45.6 46
    31.70 31.50 31.70 31.40 31.6 31.5 31.2 31.8 31.9
    44.30 44.60 44.60 44.20 44.367 44.133 43.733 44.533 44.767
    44.80 45.10 45.10 44.80 44.9 44.7 44.4 45 45.2
    56.75 56.75 57.00 56.50 56.75 56.5 56 57 57.25
    الطاقة والمرافق الخدمية
    22.60 22.30 22.95 22.30 22.617 22.283 21.633 22.933 23.267
    9.90 9.95 9.95 9.85 9.9 9.85 9.75 9.95 10
    الزراعة والصناعات الغذائية
    25.60 25.50 25.60 25.30 25.5 25.4 25.1 25.7 25.8
    18.10 18.25 18.25 18.10 18.15 18.05 17.9 18.2 18.3
    36.60 36.70 36.70 36.50 36.6 36.5 36.3 36.7 36.8
    165.00 162.00 165.75 162.00 164.25 162.75 159 166.5 168
    33.90 33.40 34.50 33.40 33.933 33.367 32.267 34.467 35.033
    38.30 38.50 38.50 38.20 38.333 38.167 37.867 38.467 38.633
    10.15 10.20 10.25 10.15 10.183 10.117 10.017 10.217 10.283
    31.50 31.30 31.80 31.30 31.533 31.267 30.767 31.767 32.033
    23.95 24.05 24.10 23.90 23.983 23.867 23.667 24.067 24.183
    48.80 48.60 49.10 48.60 48.833 48.567 48.067 49.067 49.333
    33.00 33.50 33.50 32.75 33.083 32.667 31.917 33.417 33.833
    28.60 28.90 29.00 28.70 28.767 28.533 28.233 28.833 29.067
    0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
    10.50 10.55 10.55 10.50 10.517 10.483 10.433 10.533 10.567
    31.80 31.80 32.00 31.70 31.833 31.667 31.367 31.967 32.133
    الاتصالات وتقنية المعلومات
    48.00 48.30 48.30 48.00 48.1 47.9 47.6 48.2 48.4
    38.20 38.10 38.30 38.00 38.167 38.033 37.733 38.333 38.467
    10.55 10.55 10.60 10.50 10.55 10.5 10.4 10.6 10.65
    17.80 17.75 18.00 17.70 17.833 17.667 17.367 17.967 18.133
    التأمين
    43.10 43.10 43.30 42.90 43.1 42.9 42.5 43.3 43.5
    25.10 25.30 25.30 25.10 25.167 25.033 24.833 25.233 25.367
    22.05 22.10 22.15 22.00 22.067 21.983 21.833 22.133 22.217
    80.50 81.75 82.25 80.25 81 79.75 77.75 81.75 83
    57.25 56.75 58.75 56.75 57.583 56.417 54.417 58.417 59.583
    24.00 24.15 24.15 24.00 24.05 23.95 23.8 24.1 24.2
    23.25 23.30 23.60 23.25 23.367 23.133 22.783 23.483 23.717
    38.10 38.90 39.00 37.60 38.233 37.467 36.067 38.867 39.633
    27.20 27.50 27.50 27.20 27.3 27.1 26.8 27.4 27.6
    84.50 84.50 87.00 83.75 85.083 83.167 79.917 86.417 88.333
    54.00 54.25 54.75 54.00 54.25 53.75 53 54.5 55
    22.90 22.95 23.15 22.90 22.983 22.817 22.567 23.067 23.233
    99.50 100.25 101.00 99.25 99.917 98.833 97.083 100.583 101.667
    57.00 57.75 57.75 56.75 57.167 56.583 55.583 57.583 58.167
    60.00 61.25 61.50 59.00 60.167 58.833 56.333 61.333 62.667
    23.45 23.30 23.60 23.25 23.433 23.267 22.917 23.617 23.783
    20.15 20.15 20.20 20.15 20.167 20.133 20.083 20.183 20.217
    72.75 73.75 75.00 72.00 73.25 71.5 68.5 74.5 76.25
    10.55 10.55 10.55 10.50 10.533 10.517 10.467 10.567 10.583
    16.20 16.25 16.30 16.20 16.233 16.167 16.067 16.267 16.333
    27.20 27.30 27.50 27.20 27.3 27.1 26.8 27.4 27.6
    58.00 59.00 59.00 58.00 58.333 57.667 56.667 58.667 59.333
    45.00 44.00 46.60 43.30 44.967 43.333 40.033 46.633 48.267
    72.50 73.75 74.00 72.50 73 72 70.5 73.5 74.5
    32.80 33.10 33.20 32.80 32.933 32.667 32.267 33.067 33.333
    شركات الأستثمار المتعدد
    50.00 50.00 50.50 50.00 50.167 49.833 49.333 50.333 50.667
    13.55 13.80 13.80 13.45 13.6 13.4 13.05 13.75 13.95
    10.90 10.90 11.05 10.85 10.933 10.817 10.617 11.017 11.133
    15.45 15.55 16.20 15.25 15.633 15.067 14.117 16.017 16.583
    14.80 14.90 14.95 14.75 14.833 14.717 14.517 14.917 15.033
    17.40 17.70 17.70 17.40 17.5 17.3 17 17.6 17.8
    4.50 4.50 4.55 4.50 4.517 4.483 4.433 4.533 4.567
    الأستثمار الصناعي
    35.30 35.60 35.60 35.20 35.367 35.133 34.733 35.533 35.767
    32.20 32.10 32.40 32.10 32.233 32.067 31.767 32.367 32.533
    52.50 52.75 53.00 52.50 52.667 52.333 51.833 52.833 53.167
    26.10 26.10 26.50 26.10 26.233 25.967 25.567 26.367 26.633
    31.40 31.60 31.70 31.50 31.533 31.367 31.167 31.567 31.733
    54.25 54.50 54.50 54.25 54.333 54.167 53.917 54.417 54.583
    44.10 44.20 44.20 44.00 44.1 44 43.8 44.2 44.3
    35.50 35.80 35.80 35.50 35.6 35.4 35.1 35.7 35.9
    15.95 15.95 16.05 15.90 15.967 15.883 15.733 16.033 16.117
    28.00 28.20 28.20 28.00 28.067 27.933 27.733 28.133 28.267
    34.60 34.40 35.20 34.40 34.733 34.267 33.467 35.067 35.533
    التشييد والبناء
    26.60 26.60 26.90 26.60 26.7 26.5 26.2 26.8 27
    115.75 116.00 116.00 115.00 115.583 115.167 114.167 116.167 116.583
    42.40 42.70 42.70 42.40 42.5 42.3 42 42.6 42.8
    31.30 32.00 32.00 31.30 31.533 31.067 30.367 31.767 32.233
    9.30 9.45 9.45 9.35 9.367 9.283 9.183 9.383 9.467
    20.10 20.25 20.25 20.10 20.15 20.05 19.9 20.2 20.3
    30.60 30.80 30.80 30.50 30.633 30.467 30.167 30.767 30.933
    59.00 59.25 59.25 59.00 59.083 58.917 58.667 59.167 59.333
    35.90 36.00 36.00 35.80 35.9 35.8 35.6 36 36.1
    39.80 39.90 40.10 39.70 39.867 39.633 39.233 40.033 40.267
    41.30 41.80 41.90 41.30 41.5 41.1 40.5 41.7 42.1
    61.00 61.50 61.50 60.50 61 60.5 59.5 61.5 62
    0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
    التطوير العقاري
    27.40 27.30 27.50 27.20 27.367 27.233 26.933 27.533 27.667
    16.65 16.70 16.70 16.60 16.65 16.6 16.5 16.7 16.75
    28.70 28.90 28.90 28.70 28.767 28.633 28.433 28.833 28.967
    11.90 11.80 11.90 11.80 11.867 11.833 11.733 11.933 11.967
    9.85 9.90 9.95 9.85 9.883 9.817 9.717 9.917 9.983
    18.95 19.00 19.05 18.95 18.983 18.917 18.817 19.017 19.083
    15.65 15.70 15.70 15.65 15.667 15.633 15.583 15.683 15.717
    النقل
    16.95 16.90 17.00 16.90 16.95 16.9 16.8 17 17.05
    8.15 8.20 8.25 8.15 8.183 8.117 8.017 8.217 8.283
    20.85 20.70 21.05 20.70 20.867 20.683 20.333 21.033 21.217
    68.50 69.00 69.00 68.50 68.667 68.333 67.833 68.833 69.167
    الاعلام والنشر
    28.20 28.20 28.30 28.20 28.233 28.167 28.067 28.267 28.333
    28.20 28.10 28.20 28.10 28.167 28.133 28.033 28.233 28.267
    16.50 16.55 16.60 16.50 16.533 16.467 16.367 16.567 16.633
    الفنادق والسياحة
    30.00 30.30 30.30 30.00 30.1 29.9 29.6 30.2 30.4
    27.90 28.00 28.00 27.80 27.9 27.8 27.6 28 28.1
    البنوك
    الصناعة
    الاسمنت
    الخدمات
    الكهرباء
    الزراعة
    الاتصالات
    التأمين

    Mnafe Stocks - V3.0.0 RC2
    Programing By Mnafe Information Technolgy ® 1995 - 2007

    تصميم المنافع لتقنية المعلومات