[ الصفحة الرئيسية ] [ المنتديات ] [ عرض جميع الأسهم ] [ المركز الأخباري ] [ التجميع والتصريف ] [ الدعم والمقاومة ] [ الأسهم العالمية ] [ اتصل بنا ]

معلومات السوق
المؤشر العام 5,322.22 نسبة المؤشر 0.61% التغيير 32.49 حالة السوق السوق قبل الإغلاق
عدد الشركات 156 عدد الأقسام 24 أسهم ارتفعت 67 أسهم انخفضت 51

التقرير: القطاعات:
الشركة الصفقة الأخيرة تراكمي افضل صفقة أفضل عرض اليوم التصريف
والتجميع
الدعم
والمقاومة
السعر القيمة التغيير
الكمية % عدد الصفقات كمية الصفقات السعر القيمة السعر القيمة افتتاح أعلى أدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 22.00 1079 0.20 0.91 404 685541 21.90 1425 22.00 4921 22.00 22.10 21.75 تصريف الدعم والمقاومة
الجزيرة 16.45 50 0.05 0.30 1077 1573876 16.50 50 16.60 16390 16.60 16.80 16.35 تجميع الدعم والمقاومة
استثمار 18.30 150 -0.70 -3.68 161 155339 18.30 150 18.40 2947 18.30 19.00 18.30 تجميع الدعم والمقاومة
هولندي 41.50 200 0.20 0.48 75 27482 41.40 1800 41.90 200 40.90 41.70 40.70 تصريف الدعم والمقاومة
الفرنسي 54.75 300 2.75 5.28 176 176201 54.25 300 54.75 2181 51.50 55.75 51.00 تصريف الدعم والمقاومة
بريطاني 62.00 300 1.50 2.47 88 37814 61.00 397 62.00 700 60.50 62.00 60.00 تصريف الدعم والمقاومة
العربي 35.00 285 0.00 0.00 208 220423 34.90 1001 35.00 2550 34.80 35.40 34.50 تصريف الدعم والمقاومة
سامبا 54.50 500 1.25 2.34 425 459964 54.50 619 54.75 7869 53.00 54.75 52.25 تصريف الدعم والمقاومة
الراجحي 63.50 1000 0.75 1.19 2816 2636898 63.25 9452 63.50 28452 63.75 64.50 62.25 تصريف الدعم والمقاومة
البلاد 28.00 500 -0.70 -2.43 970 974955 27.90 510 28.00 14590 28.80 29.00 28.00 تجميع الدعم والمقاومة
الإنماء 11.70 2000 -0.25 -2.09 11431 99386015 11.65 1300434 11.70 1383281 12.05 12.05 11.65 تجميع الدعم والمقاومة
الصناعات البتروكيماوية
سابك 58.50 50 -0.75 -1.26 7589 12658314 58.50 71157 58.75 31261 60.00 60.50 58.25 تجميع الدعم والمقاومة
سافكو 101.00 1000 -1.25 -1.22 1527 733553 101.25 100 102.00 3650 102.75 104.50 100.00 تجميع الدعم والمقاومة
التصنيع 16.20 2100 0.30 1.88 438 969803 16.25 3000 16.35 5000 16.10 16.80 15.70 تجميع الدعم والمقاومة
اللجين 12.35 400 -0.05 -0.40 900 1808742 12.30 7267 12.35 8435 12.55 12.55 12.15 تجميع الدعم والمقاومة
نماء 9.75 2400 0.05 0.51 2381 5058958 9.70 182366 9.75 6444 9.90 9.95 9.70 تجميع الدعم والمقاومة
م سعودي 12.35 1500 0.00 0.00 1015 2723499 12.30 18882 12.35 6841 12.45 12.45 12.15 تصريف الدعم والمقاومة
صحراء 14.90 1057 -0.10 -0.66 384 506846 14.90 5358 14.95 7132 15.00 15.15 14.70 تجميع الدعم والمقاومة
ينساب 17.60 607 0.15 0.85 1112 1329967 17.60 1059 17.75 13380 17.70 17.90 17.30 تجميع الدعم والمقاومة
سبكيم العالمية 19.95 1000 0.25 1.26 883 869998 19.95 2578 20.00 29351 19.80 20.10 18.90 تصريف الدعم والمقاومة
المتقدمة 18.25 300 -0.15 -0.81 2679 5876501 18.25 922 18.30 12931 18.70 18.90 18.10 تجميع الدعم والمقاومة
كيان السعودية 11.65 500 0.10 0.86 2523 6023337 11.60 194962 11.65 6366 11.75 11.85 11.60 تجميع الدعم والمقاومة
بترو رابغ 19.25 100 -0.15 -0.77 2550 4623357 19.20 24964 19.25 2200 20.00 20.00 19.10 تجميع الدعم والمقاومة
كيمانول 12.65 1500 -0.20 -1.55 3447 2455036 12.60 50972 12.65 11425 12.85 12.90 12.60 تجميع الدعم والمقاومة
الاسمنت
س عربية 34.80 1500 1.60 4.81 748 960833 34.80 15595 35.00 48 33.40 35.10 33.00 تصريف الدعم والمقاومة
س يمامة 36.20 838 -0.20 -0.54 441 506879 36.10 4436 36.20 2197 36.70 36.80 35.90 تجميع الدعم والمقاومة
س سعودي 63.00 125 0.00 0.00 94 189890 62.75 100 63.00 5236 62.00 64.00 62.00 تجميع الدعم والمقاومة
س قصيم 84.75 20 0.00 0.00 237 103541 84.75 255 85.00 61 86.00 86.25 83.50 تجميع الدعم والمقاومة
س جنوب 49.00 119 0.10 0.20 126 114083 48.90 5839 49.00 881 49.00 49.10 48.50 تصريف الدعم والمقاومة
س ينبع 43.40 230 1.00 2.35 56 26547 43.00 1357 43.40 2286 42.40 43.40 42.40 تصريف الدعم والمقاومة
س شرقية 41.80 452 0.40 0.96 258 181530 41.60 12328 41.80 1029 41.40 41.80 41.10 تصريف الدعم والمقاومة
س تبوك 21.50 1110 0.05 0.23 145 100661 21.50 440 21.55 5123 21.45 21.60 21.20 تصريف الدعم والمقاومة
التجزئة
سيارات 12.60 100 0.30 2.42 1875 4330024 12.60 1211 12.65 11594 12.35 13.05 12.15 تجميع الدعم والمقاومة
ثمار 16.70 276 0.25 1.51 2237 2760517 16.70 181 16.80 4923 16.60 17.45 16.00 تجميع الدعم والمقاومة
مجموعة فتيحي 11.50 2000 0.00 0.00 1977 4323090 11.50 57892 11.55 46889 11.55 11.80 11.30 تجميع الدعم والمقاومة
جرير 168.75 50 -5.25 -3.01 416 55752 168.00 250 168.75 880 173.75 175.25 167.00 تجميع الدعم والمقاومة
الدريس 25.10 400 -0.40 -1.55 431 310483 25.10 590 25.30 400 25.60 25.70 25.00 تجميع الدعم والمقاومة
الحكير 34.00 286 0.10 0.29 739 362995 33.90 572 34.00 2714 34.10 34.50 33.80 تجميع الدعم والمقاومة
الخليج للتدريب 55.00 150 5.00 10.00 239 186087 55.00 138884 55.00 0 52.50 55.00 52.00 تصريف الدعم والمقاومة
أسواق ع العثيم 42.40 687 -0.60 -1.39 792 107926 42.30 5986 42.40 45 42.10 43.00 42.10 تجميع الدعم والمقاومة
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز 18.10 5737 0.00 0.00 383 694390 18.10 14913 18.15 6200 18.15 18.20 18.00 تجميع الدعم والمقاومة
ك سعودي 9.80 365 0.25 2.61 924 6440294 9.75 24200 9.80 44684 9.55 9.85 9.55 تصريف الدعم والمقاومة
الزراعة والصناعات الغذائية
صافولا 25.40 2500 0.10 0.39 262 459418 25.40 4960 25.50 35668 25.50 25.50 25.00 تصريف الدعم والمقاومة
غذائية 12.90 2199 -0.05 -0.38 1517 2187845 12.90 13789 13.00 8107 12.95 13.25 12.55 تجميع الدعم والمقاومة
سدافكو 20.25 900 0.40 2.01 1116 1339966 20.25 27132 20.30 14525 20.20 20.40 19.80 تصريف الدعم والمقاومة
المراعي 152.50 300 -1.25 -0.81 625 213483 152.50 1292 153.00 140 154.00 156.00 152.00 تجميع الدعم والمقاومة
أنعام 42.30 160 3.80 9.87 273 69989 34.70 0 42.30 0 42.30 42.30 42.30 تجميع الدعم والمقاومة
نادك 34.90 250 0.70 2.04 418 236950 34.90 1450 35.00 1381 34.20 35.40 34.20 تصريف الدعم والمقاومة
قصيم ز 8.10 200 -0.05 -0.61 894 1495814 8.10 135083 8.15 886 8.20 8.20 8.05 تجميع الدعم والمقاومة
حائل ز 22.35 585 -0.15 -0.66 576 641006 22.35 415 22.45 1894 22.45 22.85 22.05 تجميع الدعم والمقاومة
تبوك ز 19.90 698 -0.35 -1.74 1288 1146063 19.90 302 20.00 1450 20.10 20.70 19.70 تجميع الدعم والمقاومة
الأسماك 36.70 288 0.60 1.66 14003 9627611 36.70 2223 36.80 9500 39.00 39.10 32.80 تصريف الدعم والمقاومة
الشرقية للتنمية 33.00 740 -0.25 -0.75 292 113209 33.00 1697 33.25 5927 33.50 33.50 32.75 تجميع الدعم والمقاومة
جوف ز 23.10 155 -0.75 -3.14 2642 4190229 23.10 6070 23.30 1299 23.95 26.20 23.05 تجميع الدعم والمقاومة
بيشة ز 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع الدعم والمقاومة
جازان ز 10.05 1166 0.05 0.50 624 1040618 10.00 7120 10.05 3524 10.00 10.10 9.80 تصريف الدعم والمقاومة
حلواني إخوان 23.35 1500 0.45 1.96 2096 1883330 23.35 13650 23.40 30000 23.10 23.80 22.55 تصريف الدعم والمقاومة
الاتصالات وتقنية المعلومات
اتصالات 54.00 3000 1.50 2.85 864 1191468 54.00 22900 54.75 6472 52.25 55.00 52.25 تصريف الدعم والمقاومة
اتحاد 31.70 500 -0.20 -0.62 888 1332688 31.70 10 31.80 6220 31.90 32.00 31.30 تصريف الدعم والمقاومة
زين السعودية 11.60 10000 -0.05 -0.42 5749 29065878 11.55 89175 11.60 103510 11.75 11.80 11.50 تجميع الدعم والمقاومة
التأمين
التعاونية 42.50 1000 2.40 5.98 542 382278 42.50 5212 42.80 1737 40.80 42.80 39.20 تصريف الدعم والمقاومة
ملاذ للتأمين 34.70 50<